进料粒度:≤275mm
出料粒度:13-44mm
生产能力:162-662t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:GCH660圆锥破碎机、660圆锥破
24小时咨询热线
400-700-2111
型号 | 功率(kw) | 腔型 | 进料尺寸(mm) | 闭边排料口(CSS)下的生产能力(t/h) | |||||||
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||||
GCH660 | 350 | EC | ≤275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | |
CX | ≤245 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | |||
C | ≤215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | |||
MC | ≤175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||
M | ≤135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | |||||
MF | ≤115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | |||
F | ≤85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||
EF | ≤65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 |
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | DLZGC1538 | 2×6.3 | 400-700 |
颚式破碎机 | JW-60 | 160-185 | 350-680 |
圆锥破碎机 | GCH660 | 350 | 162-662 |
圆振动筛 | 4YKX2460 | 37 | 80-680 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
GCH660圆锥破碎机是中大产能石料加工设备,可做二破细碎作业,可将进料粒度小于275毫米的矿石加工成13-44毫米的机制砂石料,采用的电机功率为350千瓦,一小时可加工石料162-662吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
豫ICP备2021022030号-1 豫公网安备:41078102000031号版权所有:河南中誉鼎力智能装备有限公司地图法律声明