进料粒度:≤530mm
出料粒度:7-54mm
生产能力:101-601t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:HPS4000单缸液压圆锥破碎机、4000圆锥破
24小时咨询热线
400-700-2111
型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 功率(kw) | 紧边排料口CSS(mm)下的生产能力(t/h) | |||||||||
7 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||||
HPS4000 | EC | ≤250 | 250 | 200 | 276 | 294 | 313 | 357 | 395 | 384 | |||
C | ≤200 | 101 | 218 | 292 | 312 | 332 | 378 | 335 | 229 | ||||
MC | ≤165 | 122 | 262 | 282 | 301 | 320 | 328 | 242 | |||||
M | ≤130 | 187 | 278 | 298 | 318 | 339 | 381 | 194 | |||||
MF | ≤100 | 114 | 227 | 245 | 263 | 281 | 299 | 248 | |||||
F | ≤80 | 135 | 176 | 191 | 206 | 221 | 236 | 251 | 208 |
型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 功率(kw) | 紧边排料口CSS(mm)下的生产能力(t/h) | |||||||||
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||||
HPS4000S | EC | ≤530 | 250 | 267 | 353 | 446 | 563 | 601 | 524 | 456 | |||
C | ≤470 | 225 | 299 | 381 | 484 | 511 | 449 | 398 | 333 | ||||
MC | ≤350 | 195 | 267 | 342 | 435 | 461 | 486 | 426 | 378 | 317 |
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | ZD5026 | 2×14 | 500-660 |
颚式破碎机 | ZXC110 | 160 | 190-625 |
圆锥破碎机 | HPS4000 | 250 | 101-601 |
圆振动筛 | 3YKX2460 | 37 | 70-620 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
HPS4000单缸液压圆锥破碎机是一台中产能石料细碎设备,可以破碎粒度小于530mm的石料,细碎后的出料规格在7-54mm之间,可配置的电机功率是250kw,一小时的石料加工能力是101-601吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
豫ICP备2021022030号-1 豫公网安备:41078102000031号版权所有:河南中誉鼎力智能装备有限公司地图法律声明