进料粒度:≤560mm
出料粒度:13-83mm
生产能力:162-1050t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:CH860单缸液压圆锥破碎机、cs860圆锥破
24小时咨询热线
400-700-2111
规格 | 型号 | 电机安装功率(kw) | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 紧边排料口CSS/下的生产能力(t/h) | ||||||||||||||||
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | |||||
CH860 | CH860 | 315 | EC | ≤275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | |||||||||
CX | ≤245 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | ||||||||||||
C | ≤215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | ||||||||||||
MV | ≤175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||||||||||||
M | ≤135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | ||||||||||||||
MF | ≤115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | |||||||||||||
F | ≤85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||||||||||||
EF | ≤65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 | ||||||||||||||||
CS860 | EC | ≤560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 456-929 | 489-987 | 525-1050 | 562-983 | 604 | |||||||||
C | ≤315 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 |
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | HSF1245 | 22 | 500-1080 |
颚式破碎机 | PEC145 | 200 | 400-1070 |
圆锥破碎机 | CH860 | 315 | 162-1050 |
圆振动筛 | 3YK3680 | 2×55 | 180-1100 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
CH860单缸液压圆锥破碎机有多种破碎腔型,是细碎设备,CS860圆锥破是中碎设备,可破碎粒度不大于560毫米的矿石,出料粒形在13-83毫米之间,其电机功率是315千瓦,每小时的生产能力是162-1050吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
豫ICP备2021022030号-1 豫公网安备:41078102000031号版权所有:河南中誉鼎力智能装备有限公司地图法律声明