进料粒度:≤300mm
出料粒度:10-64mm
生产能力:180-725t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:STC1680弹簧圆锥破碎机、1680圆锥机
24小时咨询热线
400-700-2111
规格 | 型号 | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 闭边排料口(mm)/下的生产能力(t/h) | 重量(kg) | ||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||||
STC1680 | STC1680 | C | ≤267 | ≥22 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | 44300 | ||||
M | ≤203 | ≥16 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||||
F | ≤140 | ≥13 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||||
EF | ≤95 | ≥10 | 180 | 220 | 260 | 335 | |||||||||
SC1680 | C | ≤300 | ≥22 | 280-315 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | ||||||
M | ≤203 | ≥16 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||||
F | ≤140 | ≥13 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||||
EF | ≤90 | ≥10 | 180 | 220 | 260 | 335 |
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | ZSW18 | 18.5 | 550-780 |
颚式破碎机 | MC1200 | 160 | 230-775 |
圆锥破碎机 | STC1680 | 250-300 | 180-725 |
圆振动筛 | 3YK3072 | 22 | 230-800 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
STC1680弹簧圆锥破碎机是大型石料中细碎加工设备,其进料粒度要小于300mm,细碎后的出料规格在10-64mm之间,配置的电机功率是250-300kw,每小时产能是180-725吨,设备自重可达44.3吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
豫ICP备2021022030号-1 豫公网安备:41078102000031号版权所有:河南中誉鼎力智能装备有限公司地图法律声明