进料粒度:≤450mm
出料粒度:6-54mm
生产能力:93-601t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:KCS440单缸液压圆锥破碎机、440圆锥破
24小时咨询热线
400-700-2111
型号 | 功率(kw) | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 闭边排料口CSS(mm)/下的生产能力(t/h) | 重量(t) | |||||||||
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | |||||
KCS440 | 250 | 粗EC | ≤450 | 267 | 262-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 349-524 | 365-456 | 22 | |||
粗C | ≤400 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | ||||||
中细MC | ≤300 | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 302-378 | 317 |
型号 | 功率(kw) | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 闭边排料口CSS(mm)/下的生产能力(t/h) | 重量(t) | |||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | |||||
KCH440 | 250 | 粗EC | ≤217 | 115-202 | 123-279 | 132-297 | 140-316 | 160-360 | 177-399 | 16.6 | ||||
粗C | ≤177 | 102 | 110-220 | 118-295 | 126-316 | 135-336 | 153-382 | 169-339 | ||||||
中粗MC | ≤142 | 98-124 | 107-266 | 115-286 | 122-305 | 130-325 | 148-333 | 163-245 | ||||||
中M | ≤112 | 119-190 | 128-283 | 138-303 | 148-324 | 157-345 | 179-286 | 498 | ||||||
中细MF | ≤87 | 117 | 127-232 | 137-251 | 147-269 | 157-288 | 167-306 | 190-254 | ||||||
细F | ≤72 | 93-139 | 99-181 | 107-196 | 115-212 | 123-227 | 133-243 | 141-258 | 160-214 | |||||
细EF | ≤40 | 100 | 125 |
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | TSW1548 | 30 | 350-650 |
颚式破碎机 | YKC110 | 160 | 190-625 |
圆锥破碎机 | KCS440 | 250 | 93-601 |
圆振动筛 | 3YKX2460 | 37 | 70-620 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
KCS440单缸液压圆锥破碎机是中小产能石料细碎设备,能够破碎粒度小于450毫米的石头,破碎后的出料粒形在6-54毫米左右,使用的电机功率是250千瓦,时产93-601吨,设备的自重可达22吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
豫ICP备2021022030号-1 豫公网安备:41078102000031号版权所有:河南中誉鼎力智能装备有限公司地图法律声明