进料粒度:≤450mm
出料粒度:6-89mm
生产能力:220-1566t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:CCH684液压圆锥破碎机、684圆锥破
24小时咨询热线
400-700-2111
规格 | 型号 | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 排矿口范围(mm) | 电机功率(kw) | 闭边排料口范围(mm)/下的处理能力(t/h) | ||||||||||||
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 51 | 63 | 76 | 89 | ||||||
CCH684 | CCH684 | EC | ≤450 | 38-89 | 400 | 890 | 1179 | 1380 | 1475 | 1566 | ||||||||
C | ≤350 | 32-76 | 800 | 850 | 1100 | 1288 | 1398 | |||||||||||
M | ≤320 | 25-63 | 612 | 735 | 815 | 990 | 1137 | |||||||||||
F | ≤268 | 19-52 | 376 | 412 | 500 | 620 | 725 | 867 | ||||||||||
CCH684D | EC | ≤203 | 16-26 | 510 | 600 | 630 | 630 | |||||||||||
C | ≤178 | 13-26 | 455 | 488 | 552 | 600 | 620 | |||||||||||
M | ≤133 | 10-19 | 355 | 420 | 460 | 530 | ||||||||||||
F | ≤105 | 6-16 | 220 | 310 | 375 | 428 |
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | ZSW600×200 | 45 | 900-1800 |
颚式破碎机 | XGE0912 | 160 | 210-790 |
圆锥破碎机 | CCH684 | 400 | 220-1566 |
圆振动筛 | DL3YKZ3680 | 75 | 200-800 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
CCH684液压圆锥破碎机是一台大型石料中细碎加工设备,其进料粒度要小于450mm,细碎后的出料规格在6-89mm之间,需要应用的电机功率是400kw,生产能力是每小时破碎220-1566吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
豫ICP备2021022030号-1 豫公网安备:41078102000031号版权所有:河南中誉鼎力智能装备有限公司地图法律声明