进料粒度:≤240mm
出料粒度:4-38mm
生产能力:27-168t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:CH820单缸液压圆锥破碎机、cs820圆锥机
24小时咨询热线
400-700-2111
规格 | 型号 | 电机安装功率(kw) | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 紧边排料口CSS/下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | |||||
CH820 | CH820 | 90 | EC | ≤135 | 46 | 50-85 | 54-92 | 58-99 | 62-105 | 66-112 | 76-128 | ||||||
C | ≤90 | 43-53 | 46-89 | 50-96 | 54-103 | 57-110 | 61-118 | 70 | |||||||||
M | ≤65 | 36-44 | 38-74 | 41-80 | 45-76 | 48-59 | |||||||||||
MF | ≤50 | 36 | 38-67 | 40-71 | 44-68 | 47-53 | |||||||||||
F | ≤38 | 27-34 | 29-50 | 31-54 | 32-57 | 35-48 | 38 | ||||||||||
EF | ≤29 | 30-40(80%细度小于4.5-5.5mm) | |||||||||||||||
CS820 | EC | ≤240 | 85 | 92-115 | 101-158 | 107-168 | 114-313 | 121 | |||||||||
C | ≤200 | 70 | 76-95 | 82-128 | 90-112 | 96 |
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | ZSW9638 | 18.5 | 90-180 |
颚式破碎机 | DHKS3624 | 75 | 88-170 |
圆锥破碎机 | CH820 | 90 | 27-168 |
圆振动筛 | 3YKQ1545 | 15 | 100-200 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
CH820单缸液压圆锥破碎机是细碎设备,CS820圆锥破是小型中碎加工设备,其进料粒度小于240mm,破碎后的出料粒型在4-38mm左右,配置的电机功率为90kw,一小时的破碎能力为27-168吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
豫ICP备2021022030号-1 豫公网安备:41078102000031号版权所有:河南中誉鼎力智能装备有限公司地图法律声明