进料粒度:≤275mm
出料粒度:13-51mm
生产能力:162-662t/h
适用行业:花岗岩、玄武岩等石料破碎
设备别名:RH660圆锥破碎机、660圆锥破
24小时咨询热线
400-700-2111
型号 | 动锥转速(rpm) | 电机功率(kw) | 给料口(mm) | 机器重量(kg) | 腔型 | 进料尺寸(mm) | 紧边排料口(mm)/生产能力(t/h) | ||||||||
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | |||||||
RH660 | 290 | 315 | 275 | 23500 | EC | 275 | 177 | 192-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | |
CX | 245 | 174-194 | 189-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | ||||||
C | 215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | ||||||
MC | 175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||||||
M | 135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | ||||||||
MF | 115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | |||||||
F | 85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||||||
EF | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 |
设备名称 | 型号 | 功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振动给料机 | DLZGC1538 | 2×6.3 | 400-700 |
颚式破碎机 | CJ120 | 132 | 175-670 |
圆锥破碎机 | RH660 | 315 | 162-662 |
圆振动筛 | 3YK2170 | 30 | 60-720 |
中誉鼎力以自有石料破碎生产基地为优势、以制造砂石设备为主营业务,为众多砂石生产企业提供了成套破碎筛分生产线。合理的解决方案、及时的售后服务,获得了较高的客户满意度。
新乡鼎力矿山设备有限公司坚持实施以提高产品竞争力为的科研开发战略,以"科研攻关,技术改进"和"产、学、研"两个三结合为主线,以强大科研团队为依托,开拓创新,瞄准行业的技术前沿,不断提高企业的整体科技创新能力
RH660圆锥破碎机有着八种规格的破碎腔,能够将进料粒度不大于275mm的矿石细碎成13-51mm的砂石料,配置的电机功率是315kw,一小时可加工石料162-662吨,转速是每分钟290转,自重23.5吨。
已有632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
豫ICP备2021022030号-1 豫公网安备:41078102000031号版权所有:河南中誉鼎力智能装备有限公司地图法律声明